Vrai net visible
Le simulateur affiche le net avant impôt, le net après impôt et le montant de PAS appliqué.
Estimateur brut ↔ net pour le privé en France, avec PAS, heures variables et hypothèses visibles.
Salaire mensuel
2 500 EUR brut mensuel converti en net utile, avec PAS et impact des mois de salaire.
Simulation principale
Brut vers net • Mensuel
Le montant saisi sert de brut de référence.
Temps de travail, mois de salaire et PAS se recalculent en direct.
De 1 h à 48 h, par pas de 0,5 h.
Le mensuel représente un mois payé, pas une moyenne annuelle.
Mode Auto par barème DGFiP ou taux manuel si vous le connaissez déjà.
| Cotisation | Assiette mensuelle | Taux | Impact net | Déduction du net imposable |
|---|---|---|---|---|
| Retraite complémentaire | 2 500,00 € | 3,2 % | 78,75 € | 78,75 € |
| Assurance vieillesse plafonnée | 2 500,00 € | 6,9 % | 172,50 € | 172,50 € |
| Assurance vieillesse déplafonnée | 2 500,00 € | 0,4 % | 10,00 € | 10,00 € |
| Contribution d'équilibre générale | 2 500,00 € | 0,9 % | 21,50 € | 21,50 € |
| CSG déductibleÉquivalent effectif sur brut d'une assiette CSG à 98,25 %. | 2 500,00 € | 6,7 % | 167,02 € | 167,02 € |
| CSG non déductibleÉquivalent effectif sur brut d'une assiette CSG à 98,25 %. | 2 500,00 € | 2,4 % | 58,95 € | 0,00 € |
| CRDSÉquivalent effectif sur brut d'une assiette CRDS à 98,25 %. | 2 500,00 € | 0,5 % | 12,28 € | 0,00 € |
| Total cotisations | 2 500,00 € | 20,8 % | 521,00 € | 449,78 € |
| Période | Brut | Net avant impôt | Net après impôt |
|---|---|---|---|
| Horaire | 16,48 € | 13,05 € | 12,58 € |
| Mensuel | 2 500,00 € | 1 979,00 € | 1 907,24 € |
| Annuel | 30 000,00 € | 23 748,00 € | 22 886,91 € |
Cette page précharge le montant recherché et garde les réglages essentiels accessibles sans changer d'écran.
Le simulateur affiche le net avant impôt, le net après impôt et le montant de PAS appliqué.
Passez de 35 h à 39 h, au mi-temps, ou à 13-16 mois sans casser le calcul principal.
CSG, CRDS, retraite et équilibres sont affichés ligne par ligne avec leur impact estimé.
Oui. Le simulateur applique par défaut le barème officiel de taux par défaut de la DGFiP et vous laisse forcer un taux manuel si vous connaissez déjà votre PAS.
La projection repose sur votre temps de travail hebdomadaire. Le calcul utilise heures par semaine x 52 / 12, puis projette ensuite sur le nombre de mois payés sélectionné.
Le mensuel affiché reste un mois payé, tandis que l’annuel augmente selon le nombre de mois de salaire choisis. Une moyenne sur 12 mois est aussi affichée pour comparer plus facilement.